该门采用气(电)动机构推动门板,门板闭合逐步锁紧的原理,从根本上解决了其它类型风门关闭不严、开关不灵活、易卡死及外泄严重等缺点,具有启、闭灵活快速、密封严密,不增加管路流通阻力等优点。
RF系列气动、电动隔绝门(近期业绩表)
序号 | 用户名称 | 单机容量 | 备 注 |
1 | 云南宣威电厂 | 300MW | 运行良好 |
2 | 山东里彦电厂 |
| 运行良好 |
3 | 托克托电厂 | 300MW | 运行良好 |
4 | 黔北电厂 | 300MW | 运行良好 |
5 | 广西平果铝 | 60MW | 运行良好 |
6 | 湖北电建黄石电厂 |
| 运行良好 |
7 | 天津大港 | 300MW | 运行良好 |
8 | 北海电厂 | 300MW | 运行良好 |
9 | 清华同方 |
| 运行良好 |
10 | 常熟第二发电厂 | 600MW | 运行良好 |
11 | 常熟第二发电厂 | 600MW | 运行良好 |
12 | 韶关发电厂 | 300MW | 运行良好 |
13 | 浙江长兴发电厂 | 300MW | 运行良好 |
14 | 浙江宁海发电厂 | 600MW | 运行良好 |
15 | 江油电厂 | 300MW | 运行良好 |
16 | 浙江宁海电厂 | 600MW | 运行良好 |
17 | 昆明第二热电厂 |
| 运行良好 |
18 | 贵州鸭溪电厂 | 4*300MW | 运行良好 |
19 | 南埔电厂一期 | 2*300MW | 运行良好 |
20 | 华能玉环电厂 | 1000MW | 运行良好 |
21 | 华能武汉阳逻电厂三期扩建工程 | 2*600MW | 运行良好 |
22 | 云南宣威电厂七期 | 300MW | 运行良好 |
23 | 荷泽发电有限公司三期 | 2*300MW | 运行良好 |
24 | 海口电厂“大代小”技改工程 | 330MW | 运行良好 |
25 | 温州发电有限公司 |
| 运行良好 |
26 | 费县电厂一期工程 | 2*600 | 运行良好 |
27 | 发耳电厂 | 4*600 | 运行良好 |
28 | 印度撒伽迪电厂 印度督伽坡电厂 | 2*300 1*300 | 运行良好 |
29 | 广安电厂 | 2*600 | 运行良好 |
30 | 大唐洛河发电厂三期 | 2*600 | 运行良好 |
31 | 黄岛发电厂 | 2*140 | 运行良好 |
32 | 越南海防火力发电厂 | 2*300 | 运行良好 |
33 | 合肥皖能发电有限公司 | 1*600 | 运行良好 |
34 | 华润电力涟源项目 | 2*300 | 运行良好 |
35 | 印度尼西亚PLTUI INDRAMAYU燃煤电站工程 | 2*330 | 运行良好 |
36 | 印度LANJIGARH | 210 | 运行良好 |
37 | 斯里兰卡普特拉姆 | 300 | 运行良好 |
38 | 福建龙岩坑口火电厂二期 | 2*300 | 运行良好 |
39 | 黑龙江火电三公司土耳其项目 | 2*600 | 运行良好 |
40 | 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司余热发电项目 |
| 运行良好 |
41 | 妈湾电力有限公司2号炉 |
| 运行良好 |